РОЗКЛАД 2026
| Дата | Назва туру | Місць |
|---|---|---|
| 2–11.05 | Сплав-похід Збручем: «Кордоном імперій» | |
| 22–24.05 | Сплав «Дикий Інгул» | |
| 29–31.05 | Синій сплав: «Дикий Інгул» | |
| 5–7.06 | Сплав «Дикий Інгул» | |
| 12–14.06 | Сплав «Дикий Інгул» | |
| 19–21.06 | Сплав «Дикий Інгул» | |
| 26–28.06 | Сплав «Дикий Інгул» | |
| 4–14.07 | Сплав-похід Дністром: «До Хотинської фортеці» | |
| 17–19.07 | Сплав «Чарівна Оріль» | |
| 24–26.07 | Сплав «Чарівна Оріль» або «Нижня Ворскла» | |
| 31.07–2.08 | Сплав «Чарівна Оріль» або «Нижня Ворскла» | |
| 7–9.08 | Сплав «Нижня Ворскла» | |
| 17–25.08 | Похід Карпатами: «Петрос і Говерла» | |
| 28–30.08 | Сплав «Чарівна Оріль» або «Нижня Ворскла» | |
| 4–6.09 | Сплав «Чарівна Оріль» або «Нижня Ворскла» | |
| 11–13.09 | Сплав «Чарівна Оріль» або «Нижня Ворскла» | |
| 15-18.10 | Сплав «Осіння Ворскла: закриття сезону» |
Анонс турів
+380961632007 – Едуард